Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MIL | Métrica | Frosinone |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 7 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 5 | Goles | 6 |
| 4,4 | xG | 3,4 |
| 2,1 | xGA | 6,5 |
| 38 | Tiros | 36 |
| 10 | Tiros a puerta | 16 |
| 56% | Posesión | 39% |
| 7 | Córners | 13 |
| 5 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 28 | Faltas | 54 |
| 1,7 | GF/partido | 2,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |

