Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AS Roma | Métrica | Sassuolo |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 11 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 10 | Goles | 5 |
| 9,3 | xG | 6,2 |
| 1,9 | xGA | 4,0 |
| 71 | Tiros | 56 |
| 26 | Tiros a puerta | 21 |
| 64% | Posesión | 43% |
| 17 | Córners | 15 |
| 3 | Tarjetas | 4 |
| 33% | Ambos marcan | 100% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 32 | Faltas | 30 |
| 3,3 | GF/partido | 1,7 |
| 0,3 | GC/partido | 1,7 |

