Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MIL | Métrica | INT |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 2 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 8 |
| 4,4 | xG | 8,6 |
| 2,1 | xGA | 4,1 |
| 38 | Tiros | 73 |
| 10 | Tiros a puerta | 20 |
| 56% | Posesión | 66% |
| 7 | Córners | 19 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 28 | Faltas | 17 |
| 1,7 | GF/partido | 2,7 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |

