Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NAP | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 1 |
| 3 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 10 |
| 4,6 | xG | 9,3 |
| 5,6 | xGA | 1,9 |
| 42 | Tiros | 71 |
| 13 | Tiros a puerta | 26 |
| 44% | Posesión | 64% |
| 12 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 3 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 24 | Faltas | 32 |
| 1,7 | GF/partido | 3,3 |
| 1,7 | GC/partido | 0,3 |

