Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Como | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 1 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 10 |
| 4,3 | xG | 9,3 |
| 4,3 | xGA | 1,9 |
| 61 | Tiros | 71 |
| 21 | Tiros a puerta | 26 |
| 60% | Posesión | 64% |
| 21 | Córners | 17 |
| 1 | Tarjetas | 3 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 23 | Faltas | 32 |
| 2,3 | GF/partido | 3,3 |
| 1,0 | GC/partido | 0,3 |

