Regular Season - 4
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · NAP1,80
X3,50
2 · Bologna4,75
Comparativa de temporada
| NAP | Métrica | Bologna |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 16 |
| 3 | Puntos | 1 |
| 5 | Goles | 2 |
| 4,6 | xG | 4,7 |
| 5,6 | xGA | 2,4 |
| 42 | Tiros | 51 |
| 13 | Tiros a puerta | 13 |
| 44% | Posesión | 60% |
| 12 | Córners | 20 |
| 4 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 24 | Faltas | 45 |
| 1,7 | GF/partido | 0,7 |
| 1,7 | GC/partido | 1,3 |

