Clausura - 15
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 1 | 7 | 61 | 25 | +36 | 67 | |
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 24 | +22 | 54 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 29 | +14 | 53 | |
| 4 | 31 | 13 | 8 | 10 | 46 | 40 | +6 | 47 | |
| 5 | 30 | 10 | 15 | 5 | 46 | 33 | +13 | 45 | |
| 6 | 28 | 10 | 13 | 5 | 44 | 34 | +10 | 43 | |
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 30 | +8 | 41 | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 30 | +11 | 39 | |
| 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 23 | +6 | 36 | |
| 10 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 33 | -3 | 36 | |
| 11 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 43 | -7 | 36 | |
| 12 | 29 | 8 | 12 | 9 | 36 | 45 | -9 | 36 | |
| 13 | 25 | 7 | 12 | 6 | 33 | 25 | +8 | 33 | |
| 14 | 27 | 7 | 12 | 8 | 26 | 29 | -3 | 33 | |
| 15 | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 37 | -7 | 29 | |
| 16 | 27 | 5 | 10 | 12 | 30 | 48 | -18 | 25 | |
| 17 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 45 | -18 | 24 | |
| 18 | 25 | 6 | 4 | 15 | 19 | 44 | -25 | 22 | |
| 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 18 | 42 | -24 | 19 | |
| 20 | 25 | 2 | 10 | 13 | 18 | 38 | -20 | 16 |

