Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Aarhus | Métrica | FC Nordsjaelland |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 14 |
| 9 | Goles | 11 |
| 11,9 | xG | 14,6 |
| 9,5 | xGA | 7,1 |
| 125 | Tiros | 125 |
| 33 | Tiros a puerta | 41 |
| 58% | Posesión | 58% |
| 58 | Córners | 43 |
| 10 | Tarjetas | 12 |
| 86% | Ambos marcan | 43% |
| 71% | Más de 2,5 | 43% |
| 100% | Más de 1,5 | 71% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 89 | Faltas | 74 |
| 1,3 | GF/partido | 1,6 |
| 1,9 | GC/partido | 0,9 |

