Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Copenhagen | Métrica | Aarhus |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 11 |
| 21 | Puntos | 4 |
| 22 | Goles | 9 |
| 8,4 | xG | 11,9 |
| 6,6 | xGA | 9,5 |
| 120 | Tiros | 125 |
| 46 | Tiros a puerta | 33 |
| 51% | Posesión | 58% |
| 37 | Córners | 58 |
| 14 | Tarjetas | 10 |
| 38% | Ambos marcan | 86% |
| 75% | Más de 2,5 | 71% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 4 | Porterías a cero | 0 |
| 82 | Faltas | 89 |
| 2,8 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,9 |

