Regular Season - 7
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Istra 19611,45
X4,10
2 · Rudes5,50
Comparativa de temporada
| Istra 1961 | Métrica | Rudes |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 9 |
| 6 | Puntos | 3 |
| 11 | Goles | 6 |
| 8,5 | xG | 3,5 |
| 8,5 | xGA | 13,9 |
| 75 | Tiros | 49 |
| 25 | Tiros a puerta | 16 |
| 45% | Posesión | 42% |
| 29 | Córners | 17 |
| 9 | Tarjetas | 11 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 83% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 69 | Faltas | 76 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 3,2 |

