Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Vila Nova | Métrica | Criciuma |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 5 |
| 47 | Puntos | 47 |
| 39 | Goles | 28 |
| 28,3 | xG | 27,2 |
| 27,5 | xGA | 21,4 |
| 358 | Tiros | 360 |
| 113 | Tiros a puerta | 101 |
| 52% | Posesión | 52% |
| 130 | Córners | 175 |
| 75 | Tarjetas | 63 |
| 41% | Ambos marcan | 41% |
| 41% | Más de 2,5 | 19% |
| 70% | Más de 1,5 | 59% |
| 9 | Porterías a cero | 12 |
| 386 | Faltas | 382 |
| 1,4 | GF/partido | 1,0 |
| 1,1 | GC/partido | 0,8 |

