Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Botafogo SP | Métrica | Londrina |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 18 |
| 31 | Puntos | 25 |
| 30 | Goles | 32 |
| 28,0 | xG | 25,1 |
| 24,9 | xGA | 32,6 |
| 320 | Tiros | 358 |
| 93 | Tiros a puerta | 102 |
| 46% | Posesión | 46% |
| 161 | Córners | 144 |
| 64 | Tarjetas | 70 |
| 52% | Ambos marcan | 56% |
| 44% | Más de 2,5 | 63% |
| 59% | Más de 1,5 | 70% |
| 5 | Porterías a cero | 6 |
| 375 | Faltas | 361 |
| 1,1 | GF/partido | 1,2 |
| 1,2 | GC/partido | 1,4 |

