Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Botafogo SP | Métrica | Sport Recife |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 9 |
| 31 | Puntos | 41 |
| 30 | Goles | 36 |
| 28,0 | xG | 34,8 |
| 24,9 | xGA | 30,7 |
| 320 | Tiros | 385 |
| 93 | Tiros a puerta | 116 |
| 46% | Posesión | 55% |
| 161 | Córners | 134 |
| 64 | Tarjetas | 65 |
| 52% | Ambos marcan | 59% |
| 44% | Más de 2,5 | 44% |
| 59% | Más de 1,5 | 74% |
| 5 | Porterías a cero | 10 |
| 375 | Faltas | 364 |
| 1,1 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 1,0 |

