Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Operario-PR | Métrica | Athletic Club |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 12 |
| 43 | Puntos | 37 |
| 36 | Goles | 31 |
| 30,1 | xG | 26,1 |
| 29,2 | xGA | 34,5 |
| 381 | Tiros | 302 |
| 116 | Tiros a puerta | 89 |
| 52% | Posesión | 44% |
| 131 | Córners | 116 |
| 68 | Tarjetas | 77 |
| 56% | Ambos marcan | 56% |
| 63% | Más de 2,5 | 37% |
| 70% | Más de 1,5 | 74% |
| 10 | Porterías a cero | 7 |
| 396 | Faltas | 404 |
| 1,3 | GF/partido | 1,1 |
| 1,2 | GC/partido | 1,1 |

