Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Vila Nova | Métrica | Cuiaba |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 10 |
| 47 | Puntos | 39 |
| 39 | Goles | 26 |
| 28,3 | xG | 28,8 |
| 27,5 | xGA | 19,5 |
| 358 | Tiros | 351 |
| 113 | Tiros a puerta | 111 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 130 | Córners | 134 |
| 75 | Tarjetas | 52 |
| 41% | Ambos marcan | 37% |
| 41% | Más de 2,5 | 22% |
| 70% | Más de 1,5 | 59% |
| 9 | Porterías a cero | 11 |
| 386 | Faltas | 400 |
| 1,4 | GF/partido | 1,0 |
| 1,1 | GC/partido | 0,8 |

