Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Londrina | Métrica | Criciuma |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 5 |
| 25 | Puntos | 47 |
| 32 | Goles | 28 |
| 25,1 | xG | 27,2 |
| 32,6 | xGA | 21,4 |
| 358 | Tiros | 360 |
| 102 | Tiros a puerta | 101 |
| 46% | Posesión | 52% |
| 144 | Córners | 175 |
| 70 | Tarjetas | 63 |
| 56% | Ambos marcan | 41% |
| 63% | Más de 2,5 | 19% |
| 70% | Más de 1,5 | 59% |
| 6 | Porterías a cero | 12 |
| 361 | Faltas | 382 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 1,4 | GC/partido | 0,8 |

