Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Avai | Métrica | Ceara |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 16 |
| 29 | Puntos | 31 |
| 28 | Goles | 28 |
| 22,1 | xG | 27,8 |
| 25,2 | xGA | 31,8 |
| 306 | Tiros | 369 |
| 90 | Tiros a puerta | 113 |
| 47% | Posesión | 51% |
| 100 | Córners | 157 |
| 68 | Tarjetas | 66 |
| 48% | Ambos marcan | 52% |
| 44% | Más de 2,5 | 37% |
| 67% | Más de 1,5 | 74% |
| 7 | Porterías a cero | 5 |
| 379 | Faltas | 390 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

