Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Athletic Club | Métrica | Sport Recife |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 9 |
| 37 | Puntos | 41 |
| 31 | Goles | 36 |
| 26,1 | xG | 34,8 |
| 34,5 | xGA | 30,7 |
| 302 | Tiros | 385 |
| 89 | Tiros a puerta | 116 |
| 44% | Posesión | 55% |
| 116 | Córners | 134 |
| 77 | Tarjetas | 65 |
| 56% | Ambos marcan | 59% |
| 37% | Más de 2,5 | 44% |
| 74% | Más de 1,5 | 74% |
| 7 | Porterías a cero | 10 |
| 404 | Faltas | 364 |
| 1,1 | GF/partido | 1,3 |
| 1,1 | GC/partido | 1,0 |

