Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nautico Recife | Métrica | Sport Recife |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 9 |
| 37 | Puntos | 41 |
| 32 | Goles | 36 |
| 34,0 | xG | 34,8 |
| 31,1 | xGA | 30,7 |
| 440 | Tiros | 385 |
| 127 | Tiros a puerta | 116 |
| 58% | Posesión | 55% |
| 163 | Córners | 134 |
| 79 | Tarjetas | 65 |
| 44% | Ambos marcan | 59% |
| 37% | Más de 2,5 | 44% |
| 59% | Más de 1,5 | 74% |
| 8 | Porterías a cero | 10 |
| 402 | Faltas | 364 |
| 1,2 | GF/partido | 1,3 |
| 1,1 | GC/partido | 1,0 |

