Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Vila Nova | Métrica | America Mineiro |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 19 |
| 47 | Puntos | 17 |
| 39 | Goles | 21 |
| 28,3 | xG | 24,2 |
| 27,5 | xGA | 36,9 |
| 358 | Tiros | 365 |
| 113 | Tiros a puerta | 125 |
| 52% | Posesión | 54% |
| 130 | Córners | 150 |
| 75 | Tarjetas | 56 |
| 41% | Ambos marcan | 52% |
| 41% | Más de 2,5 | 59% |
| 70% | Más de 1,5 | 78% |
| 9 | Porterías a cero | 4 |
| 386 | Faltas | 374 |
| 1,4 | GF/partido | 0,8 |
| 1,1 | GC/partido | 1,7 |

