Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CRB | Métrica | Sport Recife |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 9 |
| 42 | Puntos | 41 |
| 40 | Goles | 36 |
| 34,6 | xG | 34,8 |
| 31,1 | xGA | 30,7 |
| 478 | Tiros | 385 |
| 154 | Tiros a puerta | 116 |
| 51% | Posesión | 55% |
| 134 | Córners | 134 |
| 57 | Tarjetas | 65 |
| 56% | Ambos marcan | 59% |
| 59% | Más de 2,5 | 44% |
| 78% | Más de 1,5 | 74% |
| 7 | Porterías a cero | 10 |
| 330 | Faltas | 364 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,4 | GC/partido | 1,0 |

