Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Avai | Métrica | Vila Nova |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 3 |
| 29 | Puntos | 47 |
| 28 | Goles | 39 |
| 22,1 | xG | 28,3 |
| 25,2 | xGA | 27,5 |
| 306 | Tiros | 358 |
| 90 | Tiros a puerta | 113 |
| 47% | Posesión | 52% |
| 100 | Córners | 130 |
| 68 | Tarjetas | 75 |
| 48% | Ambos marcan | 41% |
| 44% | Más de 2,5 | 41% |
| 67% | Más de 1,5 | 70% |
| 7 | Porterías a cero | 9 |
| 379 | Faltas | 386 |
| 1,0 | GF/partido | 1,4 |
| 1,3 | GC/partido | 1,1 |

