Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
34'
Tomás PochettinoAmarilla
José CuenúAmarilla
41'
Segunda parte
E. TorresPor H. Pereira
↕46'
61'
Luiz FernandoAmarilla
↕70'
PierrePor Rodrigo
↕70'
RyanPor Lucas Sasha
↕70'
J. B. MiritelloPor Vitinho
AylonPor Matheus Trindade
↕71'
IndioPor Neto Paraiba
↕71'
BoschiliaPor Pedro Vilhena
↕71'
MirandaPor Klaus
↕90'
↕90+3'
T. PochettinoPor Paulo Baya
↕90+3'
Luiz FernandoPor Lucas Emanoel
90+5'
Lucas GazalAmarilla
Comparativa de temporada
| Operario-PR | Métrica | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 4 |
| 43 | Puntos | 47 |
| 36 | Goles | 30 |
| 30,1 | xG | 32,0 |
| 29,2 | xGA | 26,1 |
| 381 | Tiros | 382 |
| 116 | Tiros a puerta | 113 |
| 52% | Posesión | 47% |
| 131 | Córners | 148 |
| 68 | Tarjetas | 68 |
| 56% | Ambos marcan | 37% |
| 63% | Más de 2,5 | 33% |
| 70% | Más de 1,5 | 56% |
| 10 | Porterías a cero | 13 |
| 396 | Faltas | 384 |
| 1,3 | GF/partido | 1,1 |
| 1,2 | GC/partido | 0,8 |

