Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universidad de Concepcion | Métrica | U. Catolica |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 2 |
| 22 | Puntos | 39 |
| 17 | Goles | 47 |
| 6,1 | xG | 11,3 |
| 7,1 | xGA | 7,9 |
| 267 | Tiros | 289 |
| 87 | Tiros a puerta | 99 |
| 49% | Posesión | 54% |
| 109 | Córners | 112 |
| 81 | Tarjetas | 71 |
| 45% | Ambos marcan | 64% |
| 50% | Más de 2,5 | 73% |
| 64% | Más de 1,5 | 86% |
| 5 | Porterías a cero | 5 |
| 242 | Faltas | 237 |
| 0,8 | GF/partido | 2,1 |
| 1,7 | GC/partido | 1,4 |

