Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| O'Higgins | Métrica | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 10 |
| 27 | Puntos | 29 |
| 28 | Goles | 29 |
| 3,2 | xG | 5,5 |
| 4,5 | xGA | 5,4 |
| 290 | Tiros | 260 |
| 104 | Tiros a puerta | 89 |
| 52% | Posesión | 49% |
| 117 | Córners | 123 |
| 60 | Tarjetas | 67 |
| 55% | Ambos marcan | 67% |
| 55% | Más de 2,5 | 52% |
| 73% | Más de 1,5 | 71% |
| 4 | Porterías a cero | 4 |
| 231 | Faltas | 234 |
| 1,3 | GF/partido | 1,4 |
| 1,6 | GC/partido | 1,3 |

