Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Huachipato | Métrica | Nublense |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 6 |
| 25 | Puntos | 32 |
| 29 | Goles | 27 |
| 5,9 | xG | 5,2 |
| 5,4 | xGA | 7,6 |
| 238 | Tiros | 270 |
| 88 | Tiros a puerta | 87 |
| 46% | Posesión | 46% |
| 74 | Córners | 98 |
| 50 | Tarjetas | 61 |
| 52% | Ambos marcan | 55% |
| 67% | Más de 2,5 | 41% |
| 86% | Más de 1,5 | 73% |
| 4 | Porterías a cero | 7 |
| 214 | Faltas | 282 |
| 1,4 | GF/partido | 1,2 |
| 1,9 | GC/partido | 1,3 |

