Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Union La Calera | Métrica | Universidad de Concepcion |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 14 |
| 20 | Puntos | 22 |
| 22 | Goles | 17 |
| 4,4 | xG | 6,1 |
| 9,4 | xGA | 7,1 |
| 235 | Tiros | 267 |
| 80 | Tiros a puerta | 87 |
| 50% | Posesión | 49% |
| 122 | Córners | 109 |
| 56 | Tarjetas | 81 |
| 50% | Ambos marcan | 45% |
| 64% | Más de 2,5 | 50% |
| 68% | Más de 1,5 | 64% |
| 5 | Porterías a cero | 5 |
| 217 | Faltas | 242 |
| 1,0 | GF/partido | 0,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,7 |

