Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| U. Catolica | Métrica | Huachipato |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 13 |
| 39 | Puntos | 25 |
| 47 | Goles | 29 |
| 11,3 | xG | 5,9 |
| 7,9 | xGA | 5,4 |
| 289 | Tiros | 238 |
| 99 | Tiros a puerta | 88 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 112 | Córners | 74 |
| 71 | Tarjetas | 50 |
| 64% | Ambos marcan | 52% |
| 73% | Más de 2,5 | 67% |
| 86% | Más de 1,5 | 86% |
| 5 | Porterías a cero | 4 |
| 237 | Faltas | 214 |
| 2,1 | GF/partido | 1,4 |
| 1,4 | GC/partido | 1,9 |

