Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Coquimbo Unido | Métrica | Deportes Limache |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 5 |
| 29 | Puntos | 33 |
| 29 | Goles | 43 |
| 5,5 | xG | 8,8 |
| 5,4 | xGA | 7,6 |
| 260 | Tiros | 271 |
| 89 | Tiros a puerta | 112 |
| 49% | Posesión | 46% |
| 123 | Córners | 93 |
| 67 | Tarjetas | 48 |
| 67% | Ambos marcan | 59% |
| 52% | Más de 2,5 | 77% |
| 71% | Más de 1,5 | 91% |
| 4 | Porterías a cero | 5 |
| 234 | Faltas | 195 |
| 1,4 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,5 |

