Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Coquimbo Unido | Métrica | Everton de Vina |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 7 |
| 29 | Puntos | 30 |
| 29 | Goles | 31 |
| 5,5 | xG | 6,0 |
| 5,4 | xGA | 7,0 |
| 260 | Tiros | 286 |
| 89 | Tiros a puerta | 107 |
| 49% | Posesión | 48% |
| 123 | Córners | 114 |
| 67 | Tarjetas | 58 |
| 67% | Ambos marcan | 45% |
| 52% | Más de 2,5 | 45% |
| 71% | Más de 1,5 | 68% |
| 4 | Porterías a cero | 6 |
| 234 | Faltas | 228 |
| 1,4 | GF/partido | 1,4 |
| 1,3 | GC/partido | 1,1 |

