Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Union La Calera | Métrica | Huachipato |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 13 |
| 20 | Puntos | 25 |
| 22 | Goles | 29 |
| 4,4 | xG | 5,9 |
| 9,4 | xGA | 5,4 |
| 235 | Tiros | 238 |
| 80 | Tiros a puerta | 88 |
| 50% | Posesión | 46% |
| 122 | Córners | 74 |
| 56 | Tarjetas | 50 |
| 50% | Ambos marcan | 52% |
| 64% | Más de 2,5 | 67% |
| 68% | Más de 1,5 | 86% |
| 5 | Porterías a cero | 4 |
| 217 | Faltas | 214 |
| 1,0 | GF/partido | 1,4 |
| 1,6 | GC/partido | 1,9 |

