Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| A. Italiano | Métrica | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 10 |
| 25 | Puntos | 29 |
| 25 | Goles | 29 |
| 6,0 | xG | 5,5 |
| 9,4 | xGA | 5,4 |
| 233 | Tiros | 260 |
| 69 | Tiros a puerta | 89 |
| 49% | Posesión | 49% |
| 83 | Córners | 123 |
| 61 | Tarjetas | 67 |
| 45% | Ambos marcan | 67% |
| 55% | Más de 2,5 | 52% |
| 64% | Más de 1,5 | 71% |
| 8 | Porterías a cero | 4 |
| 200 | Faltas | 234 |
| 1,1 | GF/partido | 1,4 |
| 1,4 | GC/partido | 1,3 |

