Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Huachipato | Métrica | D. La Serena |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 8 |
| 25 | Puntos | 30 |
| 29 | Goles | 34 |
| 5,9 | xG | 8,6 |
| 5,4 | xGA | 11,9 |
| 238 | Tiros | 248 |
| 88 | Tiros a puerta | 94 |
| 46% | Posesión | 47% |
| 74 | Córners | 88 |
| 50 | Tarjetas | 66 |
| 52% | Ambos marcan | 59% |
| 67% | Más de 2,5 | 55% |
| 86% | Más de 1,5 | 73% |
| 4 | Porterías a cero | 6 |
| 214 | Faltas | 249 |
| 1,4 | GF/partido | 1,5 |
| 1,9 | GC/partido | 1,6 |

