Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nublense | Métrica | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 10 |
| 32 | Puntos | 29 |
| 27 | Goles | 29 |
| 5,2 | xG | 5,5 |
| 7,6 | xGA | 5,4 |
| 270 | Tiros | 260 |
| 87 | Tiros a puerta | 89 |
| 46% | Posesión | 49% |
| 98 | Córners | 123 |
| 61 | Tarjetas | 67 |
| 55% | Ambos marcan | 67% |
| 41% | Más de 2,5 | 52% |
| 73% | Más de 1,5 | 71% |
| 7 | Porterías a cero | 4 |
| 282 | Faltas | 234 |
| 1,2 | GF/partido | 1,4 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

