Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Coquimbo Unido | Métrica | Colo Colo |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 1 |
| 29 | Puntos | 53 |
| 29 | Goles | 47 |
| 5,5 | xG | 14,9 |
| 5,4 | xGA | 7,8 |
| 260 | Tiros | 341 |
| 89 | Tiros a puerta | 126 |
| 49% | Posesión | 62% |
| 123 | Córners | 133 |
| 67 | Tarjetas | 42 |
| 67% | Ambos marcan | 55% |
| 52% | Más de 2,5 | 59% |
| 71% | Más de 1,5 | 68% |
| 4 | Porterías a cero | 8 |
| 234 | Faltas | 228 |
| 1,4 | GF/partido | 2,1 |
| 1,3 | GC/partido | 1,0 |

