Regular Season - 23
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Universidad de Concepcion2,05
X3,50
2 · Huachipato3,25
Comparativa de temporada
| Universidad de Concepcion | Métrica | Huachipato |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 13 |
| 22 | Puntos | 25 |
| 17 | Goles | 29 |
| 6,1 | xG | 5,9 |
| 7,1 | xGA | 5,4 |
| 267 | Tiros | 238 |
| 87 | Tiros a puerta | 88 |
| 49% | Posesión | 46% |
| 109 | Córners | 74 |
| 81 | Tarjetas | 50 |
| 45% | Ambos marcan | 52% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 64% | Más de 1,5 | 86% |
| 5 | Porterías a cero | 4 |
| 242 | Faltas | 214 |
| 0,8 | GF/partido | 1,4 |
| 1,7 | GC/partido | 1,9 |

