Regular Season - 23
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Colo Colo1,40
X4,33
2 · Concepción7,00
Comparativa de temporada
| Colo Colo | Métrica | Concepción |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 9 |
| 53 | Puntos | 30 |
| 47 | Goles | 24 |
| 14,9 | xG | 6,6 |
| 7,8 | xGA | 8,4 |
| 341 | Tiros | 295 |
| 126 | Tiros a puerta | 84 |
| 62% | Posesión | 47% |
| 133 | Córners | 99 |
| 42 | Tarjetas | 51 |
| 55% | Ambos marcan | 32% |
| 59% | Más de 2,5 | 32% |
| 68% | Más de 1,5 | 68% |
| 8 | Porterías a cero | 8 |
| 228 | Faltas | 223 |
| 2,1 | GF/partido | 1,1 |
| 1,0 | GC/partido | 1,1 |

