Regular Season - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Yudai KimuraAmarilla
21'
26'
Motoki HasegawaAmarilla
Segunda parte
H. KodaPor Y. Nogami
↕46'
⚽58'
ThiagoGol
S. TokumotoPor R. Yamanaka
↕67'
↕68'
ThiagoPor N. Campbell
↕76'
R. YamadaPor Diego Pituca
⚽79'
N. CampbellGol
T. HaraPor K. Mikuni
↕80'
Y. YamagishiPor S. Mori
↕80'
K. NakayamaPor Y. Asano
↕80'
↕84'
Y. EgawaPor K. Kushibiki
↕84'
M. HasegawaPor R. Yamasaki
Y. AsanoGol
⚽90'
⚽90'
N. CampbellGol
Comparativa de temporada
| Nagoya Grampus | Métrica | V-varen Nagasaki |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 13 |
| 30 | Puntos | 27 |
| 35 | Goles | 25 |
| 27,2 | xG | 25,6 |
| 28,1 | xGA | 33,1 |
| 287 | Tiros | 245 |
| 97 | Tiros a puerta | 81 |
| 53% | Posesión | 46% |
| 104 | Córners | 78 |
| 22 | Tarjetas | 26 |
| 68% | Ambos marcan | 55% |
| 73% | Más de 2,5 | 55% |
| 91% | Más de 1,5 | 68% |
| 5 | Porterías a cero | 5 |
| 194 | Faltas | 223 |
| 1,6 | GF/partido | 1,1 |
| 1,7 | GC/partido | 1,5 |

