Regular Season - 2
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
VARIssam Jebali
VAR29'
Ryoya YamashitaAmarilla
31'
32'
Sho InagakiAmarilla
Segunda parte
R. MitoPor R. Meshino
↕46'
↕46'
Y. YamagishiPor S. Mori
S. AbePor T. Suzuki
↕61'
I. JebaliPor G. Nawata
↕61'
R. YamashitaPor S. Toyama
↕61'
↕61'
Y. NogamiPor K. Mikuni
↕61'
K. NakayamaPor H. Koda
↕61'
Y. KimuraPor K. Nagai
S. SasakiPor S. Fukuoka
↕68'
Comparativa de temporada
| Gamba Osaka | Métrica | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 9 |
| 28 | Puntos | 30 |
| 33 | Goles | 35 |
| 26,6 | xG | 27,2 |
| 24,4 | xGA | 28,1 |
| 292 | Tiros | 287 |
| 118 | Tiros a puerta | 97 |
| 56% | Posesión | 53% |
| 92 | Córners | 104 |
| 29 | Tarjetas | 22 |
| 64% | Ambos marcan | 68% |
| 55% | Más de 2,5 | 73% |
| 82% | Más de 1,5 | 91% |
| 4 | Porterías a cero | 5 |
| 225 | Faltas | 194 |
| 1,5 | GF/partido | 1,6 |
| 1,3 | GC/partido | 1,7 |

