Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Molde | Métrica | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 1 |
| 33 | Puntos | 47 |
| 38 | Goles | 49 |
| 35,0 | xG | 45,1 |
| 21,9 | xGA | 16,8 |
| 285 | Tiros | 330 |
| 105 | Tiros a puerta | 123 |
| 59% | Posesión | 64% |
| 105 | Córners | 146 |
| 40 | Tarjetas | 10 |
| 68% | Ambos marcan | 37% |
| 63% | Más de 2,5 | 74% |
| 84% | Más de 1,5 | 89% |
| 4 | Porterías a cero | 10 |
| 218 | Faltas | 166 |
| 2,0 | GF/partido | 2,6 |
| 1,5 | GC/partido | 0,8 |

