Regular Season - 21
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Start3,40
X3,75
2 · Brann2,00
Comparativa de temporada
| Start | Métrica | Brann |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 7 |
| 13 | Puntos | 26 |
| 20 | Goles | 37 |
| 25,7 | xG | 32,0 |
| 30,3 | xGA | 29,6 |
| 261 | Tiros | 273 |
| 71 | Tiros a puerta | 96 |
| 43% | Posesión | 59% |
| 77 | Córners | 128 |
| 39 | Tarjetas | 31 |
| 63% | Ambos marcan | 79% |
| 58% | Más de 2,5 | 84% |
| 95% | Más de 1,5 | 89% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 234 | Faltas | 218 |
| 1,1 | GF/partido | 1,9 |
| 2,2 | GC/partido | 1,5 |

