Clausura - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Deportivo Riestra3,20
X2,62
2 · Lanus2,75
Comparativa de temporada
| Deportivo Riestra | Métrica | Lanus |
|---|---|---|
| 28 | Posición | 16 |
| 20 | Puntos | 34 |
| 13 | Goles | 26 |
| 8,1 | xG | 9,5 |
| 5,7 | xGA | 5,7 |
| 237 | Tiros | 325 |
| 82 | Tiros a puerta | 109 |
| 36% | Posesión | 52% |
| 93 | Córners | 110 |
| 81 | Tarjetas | 62 |
| 25% | Ambos marcan | 36% |
| 8% | Más de 2,5 | 36% |
| 50% | Más de 1,5 | 56% |
| 9 | Porterías a cero | 10 |
| 408 | Faltas | 318 |
| 0,5 | GF/partido | 1,0 |
| 0,8 | GC/partido | 1,0 |

