Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Santos | Métrica | Botafogo |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 14 |
| 32 | Puntos | 31 |
| 37 | Goles | 37 |
| 31,0 | xG | 28,8 |
| 29,9 | xGA | 33,8 |
| 322 | Tiros | 351 |
| 97 | Tiros a puerta | 129 |
| 50% | Posesión | 47% |
| 132 | Córners | 110 |
| 76 | Tarjetas | 75 |
| 68% | Ambos marcan | 68% |
| 60% | Más de 2,5 | 68% |
| 88% | Más de 1,5 | 80% |
| 6 | Porterías a cero | 4 |
| 317 | Faltas | 352 |
| 1,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,5 | GC/partido | 1,6 |

