Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Botafogo | Métrica | Sao Paulo |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 10 |
| 31 | Puntos | 33 |
| 37 | Goles | 31 |
| 28,8 | xG | 29,9 |
| 33,8 | xGA | 26,6 |
| 351 | Tiros | 334 |
| 129 | Tiros a puerta | 107 |
| 47% | Posesión | 54% |
| 110 | Córners | 168 |
| 75 | Tarjetas | 56 |
| 68% | Ambos marcan | 60% |
| 68% | Más de 2,5 | 40% |
| 80% | Más de 1,5 | 76% |
| 4 | Porterías a cero | 5 |
| 352 | Faltas | 365 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,6 | GC/partido | 1,1 |

