Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Botafogo | Métrica | Chapecoense-sc |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 20 |
| 31 | Puntos | 17 |
| 37 | Goles | 27 |
| 28,8 | xG | 24,6 |
| 33,8 | xGA | 40,0 |
| 351 | Tiros | 322 |
| 129 | Tiros a puerta | 90 |
| 47% | Posesión | 42% |
| 110 | Córners | 99 |
| 75 | Tarjetas | 57 |
| 68% | Ambos marcan | 64% |
| 68% | Más de 2,5 | 56% |
| 80% | Más de 1,5 | 88% |
| 4 | Porterías a cero | 2 |
| 352 | Faltas | 330 |
| 1,5 | GF/partido | 1,1 |
| 1,6 | GC/partido | 2,0 |

