Regular Season - 27
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Mirassol1,73
X3,50
2 · Vitoria5,25
Comparativa de temporada
| Mirassol | Métrica | Vitoria |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 13 |
| 28 | Puntos | 32 |
| 29 | Goles | 25 |
| 25,8 | xG | 23,3 |
| 30,4 | xGA | 36,7 |
| 341 | Tiros | 307 |
| 114 | Tiros a puerta | 103 |
| 50% | Posesión | 45% |
| 137 | Córners | 115 |
| 70 | Tarjetas | 62 |
| 69% | Ambos marcan | 35% |
| 54% | Más de 2,5 | 35% |
| 73% | Más de 1,5 | 77% |
| 1 | Porterías a cero | 10 |
| 331 | Faltas | 342 |
| 1,1 | GF/partido | 1,0 |
| 1,5 | GC/partido | 1,4 |

