Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Bahia1,44
X4,33
2 · Remo7,00
Comparativa de temporada
| Bahia | Métrica | Remo |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 19 |
| 43 | Puntos | 23 |
| 40 | Goles | 30 |
| 36,8 | xG | 25,2 |
| 29,2 | xGA | 35,5 |
| 380 | Tiros | 321 |
| 128 | Tiros a puerta | 98 |
| 54% | Posesión | 43% |
| 148 | Córners | 120 |
| 63 | Tarjetas | 57 |
| 65% | Ambos marcan | 58% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 85% | Más de 1,5 | 81% |
| 8 | Porterías a cero | 3 |
| 361 | Faltas | 295 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,2 | GC/partido | 1,7 |

