Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Guzmán RodríguezAmarilla
-5'
Lucas BarbosaAmarilla
20'
Gustavo MarquesPor Pedro Henrique
↕29'
Segunda parte
58'
Vini PaulistaAmarilla
↕62'
Vini PaulistaPor Tissi
Lucas BarbosaPor I. Pitta
↕65'
J. HerreraPor H. Mosquera
↕65'
↕72'
Breno LopesPor Keno
↕72'
Lucas RonierPor J. Lavega
↕83'
Bruno MeloPor Felipe Jonatan
↕83'
Pedro RochaPor Paulo Roberto
Fernando SantosPor I. Sosa
↕84'
Eduardo SashaPor Vinicinho
↕84'
Ignacio SosaAmarilla
86'
90+1'
Paulo RobertoAmarilla
Comparativa de temporada
| RB Bragantino | Métrica | Coritiba |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 7 |
| 35 | Puntos | 38 |
| 31 | Goles | 37 |
| 33,4 | xG | 23,8 |
| 25,2 | xGA | 33,9 |
| 405 | Tiros | 309 |
| 124 | Tiros a puerta | 96 |
| 51% | Posesión | 41% |
| 145 | Córners | 100 |
| 77 | Tarjetas | 54 |
| 48% | Ambos marcan | 56% |
| 40% | Más de 2,5 | 52% |
| 76% | Más de 1,5 | 74% |
| 8 | Porterías a cero | 6 |
| 362 | Faltas | 292 |
| 1,2 | GF/partido | 1,4 |
| 1,1 | GC/partido | 1,4 |

