Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
37'
Tomás CuelloAmarilla
Segunda parte
J. LingardPor Kaio Cesar
↕46'
55'
RuanAmarilla
Yuri AlbertoAmarilla
61'
AndrePor M. Depay
↕61'
RanielePor Allan
↕61'
↕67'
Victor HugoPor A. Minda
R. GarroPor Z. Labyad
↕77'
↕79'
BernardPor M. Cisse
Breno BidonPor A. Carrillo
↕81'
Z. LabyadGol
⚽88'
↕90+1'
A. FrancoPor Caua
Comparativa de temporada
| Corinthians | Métrica | Atletico-MG |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 8 |
| 32 | Puntos | 36 |
| 27 | Goles | 32 |
| 22,4 | xG | 29,5 |
| 23,6 | xGA | 26,4 |
| 318 | Tiros | 327 |
| 95 | Tiros a puerta | 109 |
| 55% | Posesión | 49% |
| 128 | Córners | 120 |
| 68 | Tarjetas | 48 |
| 50% | Ambos marcan | 44% |
| 38% | Más de 2,5 | 48% |
| 65% | Más de 1,5 | 68% |
| 10 | Porterías a cero | 6 |
| 360 | Faltas | 291 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,2 |

