Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
⚽24'
Tche TcheGol
Segunda parte
Willian OliveiraPor Vini Paulista
↕46'
Joaquín LavegaAmarilla
62'
↕62'
Hugo MouraPor Cauan Barros
↕62'
DavidPor Brenner
J. LavegaPor Keno
↕63'
Vini PaulistaAmarilla
69'
↕72'
N. MoreiraPor Matheus Franca
Bruno MeloPor Felipe Jonatan
↕77'
TingaPor Joao Pedro Chermont
↕77'
S. GomezPor Fabinho
↕78'
↕85'
Lucas PitonPor Riquelme Avellar
↕85'
M. HinestrozaPor Joao Vitor
A. SaldiviaAutogol
⚽90'
90+3'
Paulo HenriqueAmarilla
Comparativa de temporada
| Coritiba | Métrica | Vasco DA Gama |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 18 |
| 38 | Puntos | 25 |
| 37 | Goles | 27 |
| 23,8 | xG | 37,3 |
| 33,9 | xGA | 25,6 |
| 309 | Tiros | 433 |
| 96 | Tiros a puerta | 129 |
| 41% | Posesión | 54% |
| 100 | Córners | 137 |
| 54 | Tarjetas | 53 |
| 56% | Ambos marcan | 64% |
| 52% | Más de 2,5 | 56% |
| 74% | Más de 1,5 | 72% |
| 6 | Porterías a cero | 2 |
| 292 | Faltas | 326 |
| 1,4 | GF/partido | 1,1 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

